
| Payment Number | Interest Rate | Monthly Payment |
|---|---|---|
| 1 | 4% | $954.83 |
| 61 | 4.25% | $979.98 |
| 73 | 4.5% | $1,004.65 |
| 85 | 4.75% | $1,028.82 |
| 97 | 5% | $1,052.44 |
| 109 | 5.25% | $1,075.47 |
| 121 | 5.5% | $1,097.88 |
| 133 | 5.75% | $1,119.64 |
| 145 | 6% | $1,140.69 |
| 157 | 6.25% | $1,161.00 |
| 169 | 6.5% | $1,180.53 |
| 181 | 6.75% | $1,199.24 |
| 193 | 7% | $1,217.07 |
| 205 | 7.25% | $1,233.99 |
| 217 | 7.5% | $1,249.95 |
| 229 | 7.75% | $1,264.89 |
| 241 | 8% | $1,278.77 |
| 253 | 8.25% | $1,291.54 |
| 265 | 8.5% | $1,303.13 |
| 277 | 8.75% | $1,313.50 |
| 289 | 9% | $1,322.58 |
| 301 | 9.25% | $1,330.33 |
| 313 | 9.5% | $1,336.67 |
| 325 | 9.75% | $1,341.55 |
| 337 | 10% | $1,344.92 |
| 349 | 10.25% | $1,346.69 |
Total Payments $419,881 |
| Total payments | $419,880.92 |
|---|---|
| Total interest | $219,880.92 |
| Loan amount | $200,000.00 |
| Term | 30 years |
| Initial interest rate | 4% |
| First monthly payment | $954.83 |
| Interest rate cap | 12% |
| Expected adjustment | 0.25% |
| Rate remains fixed for | 60 months |
| Periods between adjustments | 12 months |
Year | Total Payments | Principal Paid | Interest Paid | Ending Principal Balance |
|---|---|---|---|---|
| $200,000.00 | ||||
| 1 | $11,457.96 | $3,522.04 | $7,935.92 | $196,477.96 |
| 2 | $11,457.96 | $3,665.54 | $7,792.42 | $192,812.42 |
| 3 | $11,457.96 | $3,814.89 | $7,643.07 | $188,997.53 |
| 4 | $11,457.96 | $3,970.32 | $7,487.64 | $185,027.21 |
| 5 | $11,457.96 | $4,132.06 | $7,325.90 | $180,895.15 |
| 6 | $11,759.76 | $4,151.97 | $7,607.79 | $176,743.18 |
| 7 | $12,055.80 | $4,188.03 | $7,867.77 | $172,555.15 |
| 8 | $12,345.84 | $4,241.00 | $8,104.84 | $168,314.15 |
| 9 | $12,629.28 | $4,311.48 | $8,317.80 | $164,002.67 |
| 10 | $12,905.64 | $4,400.39 | $8,505.25 | $159,602.28 |
| 11 | $13,174.56 | $4,508.97 | $8,665.59 | $155,093.31 |
| 12 | $13,435.68 | $4,638.80 | $8,796.88 | $150,454.51 |
| 13 | $13,688.28 | $4,791.35 | $8,896.93 | $145,663.16 |
| 14 | $13,932.00 | $4,968.80 | $8,963.20 | $140,694.36 |
| 15 | $14,166.36 | $5,173.55 | $8,992.81 | $135,520.81 |
| 16 | $14,390.88 | $5,408.50 | $8,982.38 | $130,112.31 |
| 17 | $14,604.84 | $5,676.81 | $8,928.03 | $124,435.50 |
| 18 | $14,807.88 | $5,982.51 | $8,825.37 | $118,452.99 |
| 19 | $14,999.40 | $6,330.07 | $8,669.33 | $112,122.92 |
| 20 | $15,178.68 | $6,724.69 | $8,453.99 | $105,398.23 |
| 21 | $15,345.24 | $7,172.60 | $8,172.64 | $98,225.63 |
| 22 | $15,498.48 | $7,681.00 | $7,817.48 | $90,544.63 |
| 23 | $15,637.56 | $8,258.06 | $7,379.50 | $82,286.57 |
| 24 | $15,762.00 | $8,913.78 | $6,848.22 | $73,372.79 |
| 25 | $15,870.96 | $9,659.39 | $6,211.57 | $63,713.40 |
| 26 | $15,963.96 | $10,508.56 | $5,455.40 | $53,204.84 |
| 27 | $16,040.04 | $11,476.78 | $4,563.26 | $41,728.06 |
| 28 | $16,098.60 | $12,582.55 | $3,516.05 | $29,145.51 |
| 29 | $16,139.04 | $13,847.76 | $2,291.28 | $15,297.75 |
| 30 | $16,160.36 | $15,297.75 | $862.61 | $0.00 |
Cypress Bank, SSB - 4272512020
120 South Greer Blvd.
Pittsburg, TX